Spring collection
- ゴールデンウィーク発送予定です。
| MODEL (GRAPHIC) | Concave | Width | Length | Wheelbase |
|---|---|---|---|---|
| LOGO | Mellow | 7.875 | 31.4375 | 14.1875 |
| LOGO | Mellow | 8 | 31.63 | 14 |
| LOGO | Mellow | 8.13 | 31.88 | 14.25 |
| LOGO | Full | 8.25 | 31.74 | 14.25 |
| LOGO | Mellow | 8.5 | 31.95 | 14.5 |
| SADNESS | Mellow | 8 | 31.63 | 14 |
| SADNESS | Mellow | 8.13 | 31.88 | 14.25 |
| SADNESS | Medium | 8.25 | 31.74 | 14.25 |
| NOISE | Mellow | 7.875 | 31.4375 | 14.1875 |
| NOISE | Mellow | 8 | 31.63 | 14 |
| NOISE | Full | 8.25 | 31.74 | 14.25 |
| BONE | Mellow | 8 | 31.63 | 14 |
| BONE | Mellow | 8.13 | 31.88 | 14.25 |
| BONE | Full | 8.25 | 31.74 | 14.25 |
| NOISE CR | Medium | 8.3 | 31.1 | 14.1 |
| NOISE CR | Medium | 8.5 | 31.9 | 14.5 |
| LOGO CR | Medium | 8.3 | 31.1 | 14.1 |
| LOGO CR | Medium | 8.5 | 31.9 | 14.5 |





